Tempo de Preparo dos Alimentos
Preparo de Verduras e Legumes
Verduras e Legumes | Cozimento na Pressão | Cozimento na Água | Cozimento no Vapor |
Abóbora | 20 - 25 min | 25 - 30 min | 25 - 30 min |
Abobrinha | 3 - 4 min | 15 - 20 min | 20 - 25 min |
Alcachofra | 10 - 12 min | 35 - 45 min | 10 - 12 min |
Alho Poró | 8 - 10 min | 20 - 25 min | -- |
Aspargo | 1 - 1 e 1/2 min | 5 - 15 min | 7 - 15min |
Berinjela | -- | 8 - 15 min | 15 - 20 min |
Beterraba | 10 - 18 min | 45 - 90 min | 50 - 90 min |
Nabo | 1 e 1/2 - 3 min | 10 - 20 min | 20 - 25 min |
Pepino | -- | 5 - 6 min | -- |
Pimentão | 1/2 - 1 min | 8 - 20 min | 10 - 20 min |
Quiabo | -- | 10 - 20 min | 20 min |
Repolho Branco | 2 - 3 min | 12 - 15 min | 15 min |
Salsão | 2 - 3 min | 15 - 20 min | 25 - 30 min |
Tomate | -- | 5 - 10 min | 10 min |
Vagem | -- | 20 - 25 min | 15 - 30 min |
Tempo de Preparo de Raízes e Tubérculos
Verduras e Legumes | Cozimento na Pressão | Cozimento na Água | Cozimento no Vapor |
Batata | 10 - 15 min | 25 - 35 min | 30 - 45 min |
Batata Doce | 6 - 8 min | 15 - 25 min | 25 - 30 min |
Cará | 10 - 15 min | 30 - 40 min | 45 - 50 min |
Mandioca | 10 min | 15 - 20 min | 20 min |
Mandioquinha | 8 - 10 min | 10 - 15 min | 20 min |
Milho Verde | 1 - 2 min | 5 - 10 min | 10 - 15 min |
Tempo de Preparo


.png)